智商測驗 2.0 解答,你能完成所有的題目嗎?
智商測驗 2.0 題目 | 智商測驗 2.0 答案 |
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 - 哪個數字與眾不同? | 8 |
哪一個最與眾不同? | 蛇 |
29、27、24、20、15 – 下一個數字是? | 9 |
PEACH 對應 HCAEP,就好像 46251 對應? | 15246 |
2、10、12、60、62、310 – 下一個數字是? | 312 |
圖形測驗 | A |
如果所有的 Bloops 都是 Razzies,而所有的 Razzies 都是 Lazzies。 那麼,所有的 Bloops 一定是 Lazzies 嗎? |
是 |
2、4、8、16、32、64 - 下一個數字是? | 128 |
姐姐王大妞16歲生日那天,年齡是弟弟王二狗年齡的4倍。 問,王大妞多少歲的時候,年齡是王二狗年齡的2倍? |
24歲 |
1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21 - 哪個數字最有可能不屬於這個序列? | 4 |
圖形測驗 | B |
圖形測驗 | F |
121、144、169、196 – 下一個數字是? | 225 |
四人中只有一人說假話,可推出以下哪項成立? | 丙說假話,乙作案 |
格子數字題,* 字號代表什麼? | -5 |
8 個大小完全相同的正方形紙片疊加成如下狀況。哪張紙片在最下方? | 8 |
5,10,19,32,49,70 – 下一個數字是? | 95 |
請在*處填入一個數字 | 17 |
已知表格中兩*處都會是同一個字母,請問這個字母是? | H |
接下來應該出現哪個圖案? | A |
Arealme 智商測驗 2.0:https://www.arealme.com/iq/zh/