資料存檔評估!dvd or disk?
dvd片 | 硬碟 | |
容量 | 4GB | 640GB |
數量 | 160 | 1 |
總容量 | 640GB | 640GB |
價錢(元) | 800 勝! | 2400 |
元/G | 1.25 勝! | 3.75 |
|
||
整理狀態 | 每8週整理一次,或許更頻繁。 | 第一次建好目錄(movies、dvd,、iso、psp、music),之後只是複製檔案。 勝! |
整理費時 | 2小時 | 10分鐘 |
撐多久 | 160週 | 160週 |
總整理時數 | 40小時 | 3小時 勝! |
風險 | 燒壞片、未來片子不能讀(壞一片損失較低) 勝! | 硬碟壞掉(資料全沒) |
管理成本 | 160 index | 1 index 勝! |
空間成本 | 三個布丁筒 | 一顆硬碟 勝! |
人力成本 | 時間就是金錢,若以時薪100來算,640GB的儲存量將要付出4000元新台幣。 | 300元 勝! |
總成本(元) | 4800 | 2700 勝! |
優點 | 成本低廉 | 不用擔心硬碟滿了要整理檔案燒片 |
缺點 | 沒多久就要燒片很煩 | 價格三倍,硬碟毀全毀 |
到底誰該勝出? |
整理完了!大家覺得就該如此以後都用硬碟來存檔嗎?還是大家有更好的檔案管理辦法呢?其實我已經很想硬碟給他買下去就是了!