華為修螢幕只要 450 是真是假?特派員實測報告出爐!
螢幕 | 後殼 | 電池 | 主鏡頭 | 前鏡頭 | 主機板 | |
Mate 20 | 4710 | 2420 | 450 | 3290 | 1010 | 14050 |
Mate 20 Pro | 9720 | 2670 | 450 | 3910 | - | 14660 |
Mate 10 | 4600 | 2370 | 450 | 2130 | 790 | 13610 |
Mate 10 Pro | 7130 | 2670 | 450 | 2130 | 790 | 15550 |
Mate 10 PD | 14970 | 12070 | 450 | 2180 | 790 | 24650 |
Mate 9 | 3490 | 2440 | 450 | 2180 | 730 | 12820 |
Mate 9 Pro | 7170 | 2440 | 450 | 2180 | 730 | 17770 |
Mate 9 PD | 12550 | 10130 | 450 | 2180 | 730 | 24650 |
P20 | 3780 | 1820 | 450 | 2540 | 1010 | 14440 |
P20 Pro | 7710 | 2540 | 450 | 4890 | 1010 | 18890 |
P10 Plus | 3310 | 2280 | 450 | 2270 | 790 | 16960 |
Nova 3 | 3190 | 1250 | 450 | 1940 | 1510 520 |
8720 |
Nova 3i | 2780 | 880 | 450 |
1100 520 |
1510 520 |
5920 |
Nova 3e | 2570 | 900 | 450 | 1500 | 800 | 9210 |
Nova 2i | 1510 | 1530 | 450 | 1500 | 750 520 |
6060 |
Y9 2019 | 2420 | 880 | 450 | 810 520 |
930 520 |
4950 |
Y7 Prime | 2080 | 970 | 450 | 870 | 560 | 4420 |
Y7s | 2250 | 950 | 450 | 880 | 750 | 6390 |
Y7 | 2150 | 900 | 450 | 760 | 750 | 4040 |
Y6 2018 | 1950 | 670 | 450 | 700 | 520 | 2910 |
M5 8.4 | 3680 | 2220 | 790 | 740 | 590 | 9500 |
M5 10.8 | 4820 | 2790 | 1000 | 740 | 590 | 7900 |
M3 高配版 | 3670 | 1950 | 790 | 750 | 620 | 6740 |
M3 Lite | 2710 | 1500 | 780 | 590 | 570 | 8190 |
T3 8 | 2010 | 1080 | 780 | 540 | 480 | 4490 |
T3 10 | 2270 | 1150 | 780 | 530 | 480 | 4770 |
T2 7.0 | 1610 | 970 | 690 | 550 | 490 | 2510 |
T2 8.0 Pro | 2530 | 720 | 850 | 670 | 500 | 5820 |
△ 上方的維修價格一覽表都是原價,保固內人為損壞,全部都可以以 450 元完成維修 (2019/1 月止),保證一律不收其它額外費用,實測之後是真的!可以直接在現場隔著透明玻璃,看到工程師替手機做手術的樣子~我一開始沒有拍攝到 P20 Pro 破裂前的樣子,所以只好放上檢修報告書當代表啦! △ 跟朋友借了一張示意圖,雖然他是裂背面,我正面裂掉的程度,大概就跟上圖差不多,非常的慘烈啊! △ 之後我回家後發現,我的螢幕雖然好了,但是發現聽筒沒有聲音、NFC 也沒有反應,因此馬上打電話給華為客服,因為我住在中壢,也不方便再跑一趟,因此華為請快遞來幫我收回去檢測,快遞當天馬上就到了,當天晚上華為客服再度來電,表示我的手機已經全面檢修完畢,隔天就會幫我寄回來,當然這過程中完全沒有收費,所以大家如果準備拿手機去現場維修,記得修完要徹底地仔細檢查,不然沒有手機,過著原始人的日子是非常難受的啊!