ASUS CES 2021 推出全新 3 款筆電,規格 / 功能 / 亮點懶人包一次看
- ASUS ExpertBook B1
- ASUS B9 PD 快充
- Asus expertbook 14
- asus expertbook p2451fb價格
- ASUS B9 11 代
- ExpertBook B9
- ASUSPRO 推薦
- asus p系列b系列
- asuspro pchome
- asuspro推薦
| 規格 | ZenBook Duo 14 (UX481) | ZenBook Duo 14 (UX482) |
| CPU | CML i5/i7 | TGL i5/i7 |
| GPU | UMA/MX 250 | UMA/MX 450 |
| 主螢幕 | 14.1 吋 FHD 螢幕 最高亮度 300nits |
14.1 吋 FHD 螢幕 最高亮度 400nits |
| 副螢幕 | 12.6 吋 最高亮度 250nits |
12.6 吋 最高亮度 400nits |
| 尺寸 | 323*223*19.9~20.4 mm | 323*223*16.9 mm |
| 重量 | 1.56 kg / 1.65kg | 1.65kg |
| 連接埠 | Type-C USB 3.1 x 1 Type-A USB 3.1 x 2 Micro SD x 1 HDMI x 1 |
Type-C USB TBT4 x 2 Type-A USB 3.2 x 1 Micro SD x 1 HDMI x 1 |
| 筆電抬升 | Ergo lift 4 度 | Ergo lift 4 度 + 副螢幕 7 度 |
| 電池容量 | 70WHr | 70WHr |
| 鍵盤 | 1.4 鍵程 | 1.4 鍵程 |
| 規格 | ZenBook ProDuo 15 (UX581) | ZenBook ProDuo 15 (UX582) |
| CPU | CFL i7/i9 | CML i7/i9 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 2060 | Next Gen NVIDIA GeForce RTX graphics |
| 主螢幕 | 15.6 吋 UHD OLED 螢幕 | 15.6 吋 UHD OLED 螢幕 |
| 副螢幕 | 14.1 吋 最高亮度 300nits |
14.1 吋 最高亮度 400nits |
| 尺寸 | 359.6*246*24 mm | 359.6*251*21.5 mm |
| 重量 | 2.5kg | 2.4kg |
| 連接埠 | Thunderbolt 3 USB-C x1 Type-A USB 3.1 x 2 Audio Jack x 1 HDMI 1.4 x 1 |
Thunderbolt 3 USB-C x2 Type-A USB 3.1 x 2 Audio Jack x 1 HDMI 2.1 x 1 |
| 筆電抬升 | Ergo lift 4.5 度 | Ergo lift 4 度 + 副螢幕 7 度 |
| ASUS Chromebook Flip CX5 | |
| 處理器 | Intel i7-1165G7 / Intel i5-1135G7 / Intel i3-1115G4 |
| 系統 | Chrome OS |
| 螢幕 | 15.6 FHD 觸控螢幕(ISP-level wide-view technology) |
| 顯卡 | Intel UHD Graphics / Intel Irix Xe Graphics |
| 儲存空間 | 128GB / 256GB / 512GB PCIe M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| 記憶體 | 8GB / 16GB / 4266MHz LPDDR4x |
| 連接埠 | USB-C 3.2 x 2 USB-A 3.2 x 1 HDMI 2.0 x 1 Audio jack x 1 Micro SD 讀卡機 x 1 |
| 無線連接 | Wi-Fi 6 ( 802.11ax ) + 藍牙 5.0 |
| 鍵盤 | 1.4 mm 鍵程 |
| 音效 | Harmon Kardon 認證雙喇叭 |
| 電池 | 57Wh (續航力最高 12 小時) |
| 變壓器 | 45W |
| 尺寸 | 357.6 x 240.8 x 18.5 mm |
| 重量 | 1.89 kg |
| 規格 | ASUS ExpertBook (B9450) | ASUS ExpertBook (B9400) |
| CPU | CML | TGL ( 支援 vPro ) |
| GPU | Intel UHD Graphics 620 | Intel Irix X graphics |
| 記憶體 | 最高 16 GB 2133 MHz LPDDR3 | 最高 32 GB 4266 MHz LPDDR4x |
| 電池 | 880g (33Whr) :最高續航 9.5 小時 1005g (66Whr):最高續航 20.74 小時 |
870g (33Whr):最高續航 12 小時 995g (66Whr) : 最高續航 24 小時 |
| 尺寸 | 323*223*19.9~20.4 mm | 323*223*16.9 mm |
| 重量 | 880g (33Whr) ; 1005g (66Whr) | 870g (33Whr) ; 995g (66Whr) |
| 連接埠 | Thunderbolt 3 x 2 Type-A USB 3.1 x 1 HDMI x 1 micro HDMI to RJ45 1.4 x 1 |
Thunderbolt 4 x 2 Type-A USB 3.1 x 1 HDMI x 1 micro HDMI to RJ45 1.4 x 1 |
| 儲存空間 | Dual SSD 最高可達 two M.2 2TB PCIe x4 SSD | Dual SSD 最高可達 two M.2 2TB PCIe x4 SSD 支援 RAID 0, RAID 1 |
| 厚度 | 14.9mm | 14.9mm |

