6/21 全台各縣市日環食時間及線上直播整理,下次要在本島看到再等 195 年
( 圖片來源:中央氣象局 )日環食發生時太陽亮度很強,必須透過適當的遮減光器材觀看,而且持續觀看的時間不可過長,以免傷害眼睛。像是上圖中的針孔,在紙盒上鑽幾個的小洞來觀察,且觀察時間請勿過長,以免對眼睛造成永傷害。2020 日環食線上直播 6/21 全台各地區日食各階段時間
縣市名稱 | 初虧 | 環食始 | 食甚 | 環食終 | 復圓 | 全部過程 | 環食時間 |
臺北市 | 14:49:57 | - | 16:13:28 | - | 17:24:26 | 2h 34m 28.4s | - |
新北市 | 14:50:02 | - | 16:13:34 | - | 17:24:31 | 2h 34m 28.5s | - |
桃園市 | 14:49:05 | - | 16:13:05 | - | 17:24:23 | 2h 35m 17.6s | - |
新竹縣 | 14:49:11 | - | 16:13:15 | - | 17:24:34 | 2h 35m 23.5s | - |
新竹市 | 14:49:05 | - | 16:13:13 | - | 17:24:35 | 2h 35m 29.7s | - |
苗栗縣 | 14:49:05 | - | 16:13:22 | - | 17:24:49 | 2h 35m 43.2s | - |
臺中市 | 14:49:09 | - | 16:13:41 | - | 17:25:14 | 2h 36m 04.7s | - |
彰化縣 | 14:49:13 | - | 16:13:53 | - | 17:25:30 | 2h 36m 16.9s | - |
南投縣 | 14:49:51 | - | 16:14:11 | - | 17:25:34 | 2h 35m 43.1s | - |
雲林縣 | 14:49:23 | 16:13:55 | 16:14:06 | 16:14:20 | 17:25:44 | 2h 36m 20.8s | 0m 24.6s |
嘉義縣 | 14:49:03 | 16:13:38 | 16:14:03 | 16:14:30 | 17:25:51 | 2h 36m 47.7s | 0m 51.8s |
嘉義市 | 14:49:17 | 16:13:40 | 16:14:08 | 16:14:38 | 17:25:50 | 2h 36m 33.4s | 0m 58.0s |
臺南市 | 14:49:20 | - | 16:14:27 | - | 17:26:16 | 2h 36m 56.3s | - |
高雄市 | 14:49:59 | - | 16:15:00 | - | 17:26:41 | 2h 36m 42.8s | - |
屏東縣 | 14:50:11 | - | 16:15:02 | - | 17:26:37 | 2h 36m 25.8s | - |
基隆市 | 14:50:18 | - | 16:13:34 | - | 17:24:21 | 2h 34m 03.3s | - |
宜蘭縣 | 14:50:39 | - | 16:13:59 | - | 17:24:46 | 2h 34m 07.1s | - |
花蓮縣 | 14:51:05 | - | 16:14:42 | - | 17:25:35 | 2h 34m 29.9s | - |
臺東縣 | 14:51:24 | - | 16:15:35 | - | 17:26:43 | 2h 35m 18.7s | - |
澎湖縣 | 14:47:30 | - | 16:13:14 | - | 17:25:33 | 2h 38m 03.5s | - |
金門縣 | 14:44:04 | 16:10:35 | 16:11:01 | 16:11:29 | 17:24:20 | 2h 40m 15.7s | 0m 54.0s |
連江縣 | 14:45:54 | - | 16:10:45 | - | 17:22:49 | 2h 36m 55.7s | - |
( 圖片來源:中央氣象局 )1. 初虧:月面剛與日面接觸之時刻,日偏食開始,此時日面與月面相互外切。
2. 環食始(食既):月面完全移入日面之時刻,環(全)食開始,此時日面與月面相互內切。
3. 食甚:月面最深入日面之時刻,此時日面與月面的中心點最為接近。
4. 環食終(生光)︰月面開始移出日面之時刻,環(全)食結束,此時日面與月面第 2 次相互內切。
5. 復圓:月面完全離開日面之時刻,此時日面與月面第 2 次相互外切。
( 圖片來源:美國海軍天文臺 )灰色涵蓋區域為可見本次日食的地區,中央的黑色線經過的條狀區為環食帶,帶內地區可見日環食,經過包括剛果、蘇丹、衣索比亞、厄利垂亞、葉門、沙烏地阿拉伯、阿曼、巴基斯坦、印度、中國及臺灣等國。其餘灰色區域可見不同程度的日偏食現象,非洲(西側及南側除外)、歐洲東南部、亞洲(西伯利亞北部除外)、澳洲北部等地。
( 圖片來源:中央氣象局 )台灣發生日環食、日全食歷史及未來時間
日期 | 日食型態 | 發生區域 |
1941-09-21 | 日全食 | 基隆北海岸 |
1955-12-14 | 日環食 | 全臺 |
1958-04-19 | 日環食 | 臺灣中部以北 |
2012-05-21 | 日環食 | 西北臺,金門,馬祖 |
2020-06-21 | 日環食 | 金門,澎湖,臺灣中南部,臺東 |
2070-04-11 | 日全食 | 墾丁,蘭嶼 |
2074-01-27 | 日環食 | 馬祖 |
2089-10-04 | 日全食 | 北竿,東引 |
2149-12-30 | 日環食 | 彭佳嶼 |
2215-06-28 | 日環食 | 南臺灣 |
2216-12-10 | 日全食 | 北臺灣及西部 |
2241-08-08 | 日全食 | 南臺灣 |
鄉鎮名稱參考地點 | 初虧 (仰角/方位角) | 環食始 (仰角/方位角) | 食甚 (仰角/方位角) | 環食終 (仰角/方位角) | 復圓 (仰角/方位角) | 全部過程環食時間 | 最大食分遮掩面積 |
雲林縣口湖鄉 口湖國小青蚶分校 | 14:48:39 (51.8/278.4) | 16:13:19 (32.7/283.6) | 16:13:46 (32.6/283.6) | 16:14:16 (32.5/283.7) | 17:25:40 (16.8/288.7) | 2h 37m 01.3s 0m 57.7s | 0.994 97.6% |
雲林縣口湖鄉謝厝順天宮 | 14:48:44 (51.7/278.5) | 16:13:21 (32.7/283.6) | 16:13:49 (32.6/283.7) | 16:14:19 (32.5/283.7) | 17:25:42 (16.8/288.8) | 2h 36m 57.5s 0m 57.8s | 0.994 97.6% |
雲林縣水林鄉 水林鄉運動公園 | 14:48:51 (51.6/278.5) | 16:13:25 (32.6/283.6) | 16:13:53 (32.5/283.7) | 16:14:23 (32.4/283.7) | 17:25:43 (16.7/288.8) | 2h 36m 52.3s 0m 57.8s | 0.994 97.5% |
雲林縣北港鎮 北港媽祖景觀公園 | 14:48:58 (51.6/278.5) | 16:13:29 (32.6/283.7) | 16:13:56 (32.5/283.7) | 16:14:26 (32.3/283.7) | 17:25:44 (16.7/288.8) | 2h 36m 46.4s 0m 57.4s | 0.993 97.5% |
嘉義縣六腳鄉六美國小 | 14:48:58 (51.6/278.6) | 16:13:30 (32.6/283.7) | 16:13:58 (32.5/283.7) | 16:14:28 (32.3/283.7) | 17:25:46 (16.7/288.8) | 2h 36m 47.7s 0m 57.8s | 0.994 97.5% |
嘉義縣新港鄉 大客路(嘉 66 鄉道) | 14:49:04 (51.5/278.6) | 16:13:33 (32.5/283.7) | 16:14:01 (32.4/283.7) | 16:14:31 (32.3/283.8) | 17:25:47 (16.6/288.8) | 2h 36m 42.7s 0m 57.9s | 0.994 97.5% |
嘉義縣太保市故宮南院 | 14:49:02 (51.5/278.7) | 16:13:36 (32.5/283.7) | 16:14:02 (32.4/283.8) | 16:14:30 (32.3/283.8) | 17:25:50 (16.6/288.8) | 2h 36m 48.0s 0m 53.7s | 0.992 97.5% |
嘉義縣太保市嘉義高鐵站 | 14:49:06 (51.5/278.7) | 16:13:39 (32.5/283.8) | 16:14:04 (32.4/283.8) | 16:14:32 (32.3/283.8) | 17:25:51 (16.6/288.9) | 2h 36m 44.9s 0m 53.6s | 0.992 97.5% |
嘉義市西區嘉義氣象站 | 14:49:17 (51.4/278.7) | 16:13:40 (32.4/283.8) | 16:14:08 (32.3/283.8) | 16:14:38 (32.2/283.8) | 17:25:50 (16.5/288.9) | 2h 36m 33.4s 0m 58.0s | 0.994 97.5% |
嘉義市西區北香湖公園 | 14:49:19 (51.3/278.7) | 16:13:41 (32.4/283.8) | 16:14:09 (32.3/283.8) | 16:14:39 (32.1/283.8) | 17:25:51 (16.5/288.9) | 2h 36m 31.8s 0m 58.0s | 0.994 97.5% |
嘉義市東區 嘉義大學田徑場 | 14:49:25 (51.3/278.7) | 16:13:45 (32.3/283.8) | 16:14:13 (32.2/283.8) | 16:14:43 (32.1/283.9) | 17:25:53 (16.4/288.9) | 2h 36m 27.9s 0m 58.0s | 0.994 97.5% |
嘉義市東區 軍輝橋親水公園 | 14:49:22 (51.3/278.7) | 16:13:44 (32.3/283.8) | 16:14:12 (32.2/283.8) | 16:14:42 (32.1/283.9) | 17:25:53 (16.5/288.9) | 2h 36m 30.4s 0m 57.7s | 0.993 97.5% |
嘉義縣番路鄉 仁義潭水庫紀念碑 | 14:49:27 (51.2/278.7) | 16:13:47 (32.3/283.8) | 16:14:14 (32.2/283.8) | 16:14:45 (32.1/283.9) | 17:25:53 (16.4/288.9) | 2h 36m 26.1s 0m 58.0s | 0.994 97.5% |
嘉義縣中埔鄉吳鳳廟停車場 | 14:49:33 (51.2/278.8) | 16:13:50 (32.2/283.8) | 16:14:18 (32.1/283.9) | 16:14:48 (32.0/283.9) | 17:25:55 (16.4/288.9) | 2h 36m 22.1s 0m 58.1s | 0.994 97.5% |
嘉義縣阿里山鄉沼平車站 | 14:50:02 (50.8/278.8) | 16:14:18 (31.9/283.9) | 16:14:31 (31.9/283.9) | 16:14:46 (31.8/283.9) | 17:25:56 (16.2/289.0) | 2h 35m 54.1s 0m 27.7s | 0.989 97.5% |
臺南市後壁區 後壁區永安國小 | 14:49:18 (51.4/278.8) | 16:13:51 (32.4/283.8) | 16:14:13 (32.3/283.9) | 16:14:37 (32.2/283.9) | 17:25:56 (16.5/288.9) | 2h 36m 38.2s 0m 45.8s | 0.990 97.5% |
高雄市那瑪夏區那瑪夏民生國小 | 14:50:04 (50.9/279.0) | 16:14:14 (31.9/284.0) | 16:14:39 (31.9/284.0) | 16:15:06 (31.8/284.1) | 17:26:08 (16.1/289.0) | 2h 36m 03.9s 0m 51.7s | 0.991 97.5% |
高雄市桃源區梅山遊客中心 | 14:50:17 (50.7/279.1) | 16:14:19 (31.8/284.0) | 16:14:46 (31.7/284.1) | 16:15:15 (31.6/284.1) | 17:26:10 (16.0/289.1) | 2h 35m 53.1s 0m 55.5s | 0.992 97.5% |
花蓮縣富里鄉富里車站 | 14:51:09 (50.1/279.3) | 16:14:45 (31.3/284.2) | 16:15:13 (31.2/284.3) | 16:15:43 (31.1/284.3) | 17:26:19 (15.6/289.3) | 2h 35m 09.9s 0m 58.2s | 0.993 97.5% |
臺東縣海端鄉海端鄉初來橋 | 14:51:03 (50.2/279.4) | 16:14:45 (31.4/284.2) | 16:15:12 (31.3/284.3) | 16:15:41 (31.2/284.3) | 17:26:21 (15.6/289.2) | 2h 35m 17.9s 0m 56.0s | 0.992 97.5% |
臺東縣成功鎮 成功商業水產職校 | 14:51:29 (49.9/279.5) | 16:14:56 (31.2/284.3) | 16:15:25 (31.1/284.3) | 16:15:55 (30.9/284.4) | 17:26:25 (15.4/289.3) | 2h 34m 56.4s 0m 58.7s | 0.993 97.5% |
澎湖縣西嶼鄉 漁翁島遊客服務中心 | 14:47:22 (52.6/278.2) | 16:13:06 (33.3/283.4) | 16:13:07 (33.3/283.4) | 16:13:10 (33.3/283.4) | 17:25:28 (17.4/288.5) | 2h 38m 05.9s 0m 03.7s | 0.988 97.6% |
金門縣金城鎮 金城國中天文臺 | 14:44:06 (54.6/276.6) | 16:10:37 (35.2/282.4) | 16:11:01 (35.1/282.4) | 16:11:27 (35.0/282.4) | 17:24:19 (19.0/287.8) | 2h 40m 13.0s 0m 50.1s | 0.992 97.7% |
資料來源:中央氣象局