iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS MAX 與 iPhone X 有什麼不同?總比較圖表
iPhone XS MAX | iPhone XS | iPhone XR | iPhone X |
銀色、太空灰色與金色 | 銀色、太空灰色與金色 | 黑色、白色、藍色、珊瑚色、黃色與 (PRODUCT)RED | 銀色與太空灰色 |
64GB (台幣 39,900 元) |
64GB (台幣 35,900 元) |
64GB (台幣 26,900 元) |
64GB (台幣 35,900 元) |
無 | 無 | 128GB (台幣 28,900 元) |
無 |
256GB (台幣 45,500 元) |
256GB (台幣 41,500 元) |
256GB (台幣 32,500 元) |
256GB (台幣 41,500 元) |
512GB (台幣 52,900 元) |
512GB (台幣 48,900 元) |
無 | 無 |
6.5 吋超 Retina HD 顯示器具備 HDR 與原彩顯示技術 | 5.8 吋超 Retina HD 顯示器具備 HDR 與原彩顯示技術 | 6.1 吋 Liquid Retina HD 顯示器具備原彩顯示技術 | 5.8 吋超 Retina HD 顯示器具備 HDR 與原彩顯示技術 |
全玻璃與不鏽鋼機身設計,具備防潑抗水與防塵功能 (達到 IP68 等級) | 全玻璃與不鏽鋼機身設計,具備防潑抗水與防塵功能 (達到 IP68 等級) | 全玻璃與鋁金屬機身設計,具備防潑抗水與防塵功能 (達到 IP67 等級) | 全玻璃與不鏽鋼機身設計,具備防潑抗水與防塵功能 (達到 IP67 等級) |
1200 萬像素雙鏡頭相機,具備人像模式、景深控制、人像光線、智慧型 HDR 與 4K 影片拍攝功能 (高達 60 fps) | 1200 萬像素雙鏡頭相機,具備人像模式、景深控制、人像光線、智慧型 HDR 與 4K 影片拍攝功能 (高達 60 fps) | 1200 萬像素相機,具備人像模式、景深控制、人像光線、智慧型 HDR 與 4K 影片拍攝功能 (高達 60 fps) | 1200 萬像素雙鏡頭相機,具備人像模式、人像光線、自動 HDR 與 4K 影片拍攝功能 (高達 60 fps) |
700 萬像素原深感測前置相機,具備人像模式、景深控制、人像光線與智慧型 HDR 功能 | 700 萬像素原深感測前置相機,具備人像模式、景深控制、人像光線與智慧型 HDR 功能 | 700 萬像素原深感測前置相機,具備人像模式、景深控制、人像光線與智慧型 HDR 功能 | 700 萬像素原深感測前置相機,具備人像模式、人像光線與自動 HDR 功能 |
Face ID,用於安全認證與 Apple Pay | Face ID,用於安全認證與 Apple Pay | Face ID,用於安全認證與 Apple Pay | Face ID,用於安全認證與 Apple Pay |
A12 仿生晶片具備新一代神經網路引擎 | A12 仿生晶片具備新一代神經網路引擎 | A12 仿生晶片具備新一代神經網路引擎 | A11 仿生晶片具備神經網路引擎 |
無線充電 (可搭配 Qi 充電器) | 無線充電 (可搭配 Qi 充電器) | 無線充電 (可搭配 Qi 充電器) | 無線充電 (可搭配 Qi 充電器) |
比較手機可以參考:https://www.apple.com/tw/iphone/compare/